Los tapones auditivos BTA01 están fabricados en espuma de poliuretano de alta densidad para un ajuste cómodo y hermético. Se suministran en un dispensador giratorio con 500 pares (1 000 piezas), diseñado para instalarse junto al área de trabajo y evitar la reintroducción de tapones usados. El empaque es reciclable y viene con kit de montaje.
Ofrecen una reducción de ruido de ANSI NRR = 31 dB y CE SNR = 37 dB, con dimensiones de 1 g de peso, 27 mm de largo y 10 mm de diámetro.
Datos de atenuación según ANSI S3.19-1974 NRR = 33 dB:
| Frecuencia (Hz) | Atenuación medida (dB) | Desviación estándar (dB) |
|---|---|---|
| 125 | 25.0 | 5.0 |
| 250 | 30.0 | 5.0 |
| 500 | 31.0 | 4.0 |
| 1 000 | 31.0 | 4.0 |
| 2 000 | 43.0 | 4.0 |
| 4 000 | 46.0 | 4.0 |
| 8 000 | 47.0 | 4.3 |
Datos de atenuación según CE EN 352-2 SNR = 37 dB:
| Frecuencia (Hz) | Atenuación medida (dB) | Desviación estándar (dB) | Protección asumida (dB) |
|---|---|---|---|
| 63 | 27.0 | 4.0 | 23.0 |
| 125 | 30.0 | 4.0 | 26.0 |
| 250 | 34.0 | 4.0 | 30.0 |
| 500 | 36.0 | 4.0 | 32.0 |
| 1 000 | 37.0 | 4.0 | 33.0 |
| 2 000 | 36.0 | 4.0 | 32.0 |
| 4 000 | 46.0 | 4.0 | 42.0 |
| 8 000 | 47.0 | 4.3 | 43.0 |
En El Chacón Suministros facturamos CFDI y coordinamos envíos a cualquier punto de México. Consulta tiempos de entrega y descuentos por pedidos al mayoreo.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.